„Gärtnerei wird zum Bluemepark“
Geschichte
Die ehemalige Gärtnerei im Zentrum Zollikofen, welche über Jahrzehnte als Familienbetrieb geführt wurde, findet ihre Bestimmung als Lebensoase „Bluemepark“ mit verschiedenen Wohneinheiten. Es war die Philosophie der Besitzerfamilie, vielen Menschen einen Lebensraum zu ermöglichen, der mitten im Geschehen ist und dennoch die Ruhe ausstrahlt für Rückzug und Erholung.
Plan
WOHNUNGSANGEBOT
Bezugstermin: Gestaffelt ab März 2022 (Änderungen vorbehalten).
WOHNUNG | Gebäude | Stock | Zimmer | Status | Nettomiete | MEHR |
---|---|---|---|---|---|---|
Hessweg 13 | EG | Studio | Reserviert | Nettomiete CHF1'02000 | ||
Hessweg 13 | EG | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'80000 | ||
Hessweg 13 | EG | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'39000 | ||
Hessweg 13 | 1. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 13 | 1. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 13 | 1. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 13 | 2. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 13 | 2. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 13 | 2. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 13 | 3. Stock | 2 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 13 | 3. Stock | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 13 | 3. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 13 | Attika | 2 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'12000 | ||
Hessweg 13 | Attika | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'27000 |
WOHNUNG | Gebäude | Stock | Zimmer | Status | Nettomiete | MEHR |
---|---|---|---|---|---|---|
Hessweg 15 | EG | Studio | Reserviert | Nettomiete CHF1'02000 | ||
Hessweg 15 | EG | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'80000 | ||
Hessweg 15 | EG | 4 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'39000 | ||
Hessweg 15 | 1. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 15 | 1. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 15 | 1. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 15 | 2. Stock | 2 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 15 | 2. Stock | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 15 | 2. Stock | 4 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 15 | 3. Stock | 2 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 15 | 3. Stock | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 15 | 3. Stock | 4 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 15 | Attika | Studio | Reserviert | Nettomiete CHF1'49000 | ||
Hessweg 15 | Attika | 4 1/2 | Vermietet |
WOHNUNG | Gebäude | Stock | Zimmer | Status | Nettomiete | MEHR |
---|---|---|---|---|---|---|
Hessweg 3 | UG | Atelier | Frei | Nettomiete CHF65000 | ||
Hessweg 3 | UG | Atelier | Frei | Nettomiete CHF65000 | ||
Hessweg 3 | EG | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'87000 | ||
Hessweg 3 | EG | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'83000 | ||
Hessweg 3 | 1. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'05000 | ||
Hessweg 3 | 1. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'77000 | ||
Hessweg 3 | 2. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'05000 | ||
Hessweg 3 | 2. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'77000 | ||
Hessweg 3 | Attika | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF3'79000 |
WOHNUNG | Gebäude | Stock | Zimmer | Status | Nettomiete | MEHR |
---|---|---|---|---|---|---|
Hessweg 5 | UG | Atelier | Frei | Nettomiete CHF65000 | ||
Hessweg 5 | UG | Atelier | Frei | Nettomiete CHF65000 | ||
Hessweg 5 | EG | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'87000 | ||
Hessweg 5 | EG | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'83000 | ||
Hessweg 5 | 1. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'05000 | ||
Hessweg 5 | 1. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'77000 | ||
Hessweg 5 | 2. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'05000 | ||
Hessweg 5 | 2. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'77000 | ||
Hessweg 5 | Attika | 4 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF3'79000 |
WOHNUNG | Gebäude | Stock | Zimmer | Status | Nettomiete | MEHR |
---|---|---|---|---|---|---|
Hessweg 7 | UG | Atelier | Reserviert | Nettomiete CHF65000 | ||
Hessweg 7 | UG | Atelier | Frei | Nettomiete CHF65000 | ||
Hessweg 7 | EG | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'87000 | ||
Hessweg 7 | EG | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'83000 | ||
Hessweg 7 | 1. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'77000 | ||
Hessweg 7 | 1. Stock | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'05000 | ||
Hessweg 7 | 2. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'77000 | ||
Hessweg 7 | 2. Stock | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'05000 | ||
Hessweg 7 | Attika | 4 1/2 | Vermietet |
WOHNUNG | Gebäude | Stock | Zimmer | Status | Nettomiete | MEHR |
---|---|---|---|---|---|---|
Hessweg 9 | EG | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'80000 | ||
Hessweg 9 | EG | Büro | Vermietet | |||
Hessweg 9 | 1. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 9 | 1. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 9 | 1. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 9 | 2. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 9 | 2. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 9 | 2. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 9 | 3. Stock | 2 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 9 | 3. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 9 | 3. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 9 | Attika | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'12000 | ||
Hessweg 9 | Attika | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'17000 |
WOHNUNG | Gebäude | Stock | Zimmer | Status | Nettomiete | MEHR |
---|---|---|---|---|---|---|
Hessweg 11 | EG | Studio | Reserviert | Nettomiete CHF1'02000 | ||
Hessweg 11 | EG | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'80000 | ||
Hessweg 11 | EG | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'39000 | ||
Hessweg 11 | 1. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 11 | 1. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 11 | 1. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 11 | 2. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 11 | 2. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 11 | 2. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 11 | 3. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 11 | 3. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 11 | 3. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 11 | Attika | 2 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'12000 | ||
Hessweg 11 | Attika | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'27000 |
WOHNUNG | Gebäude | Stock | Zimmer | Status | Nettomiete | MEHR |
---|---|---|---|---|---|---|
Hessweg 13 | EG | Studio | Reserviert | Nettomiete CHF1'02000 | ||
Hessweg 13 | EG | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'80000 | ||
Hessweg 13 | EG | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'39000 | ||
Hessweg 13 | 1. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 13 | 1. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 13 | 1. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 13 | 2. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 13 | 2. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 13 | 2. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 13 | 3. Stock | 2 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 13 | 3. Stock | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 13 | 3. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 13 | Attika | 2 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'12000 | ||
Hessweg 15 | EG | Studio | Reserviert | Nettomiete CHF1'02000 | ||
Hessweg 15 | EG | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'80000 | ||
Hessweg 15 | EG | 4 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'39000 | ||
Hessweg 15 | 1. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 15 | 1. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 15 | 1. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 15 | 2. Stock | 2 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 15 | 2. Stock | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 15 | 2. Stock | 4 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 15 | 3. Stock | 2 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 3 | UG | Atelier | Frei | Nettomiete CHF65000 | ||
Hessweg 3 | UG | Atelier | Frei | Nettomiete CHF65000 | ||
Hessweg 3 | EG | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'87000 | ||
Hessweg 3 | EG | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'83000 | ||
Hessweg 5 | UG | Atelier | Frei | Nettomiete CHF65000 | ||
Hessweg 7 | UG | Atelier | Reserviert | Nettomiete CHF65000 | ||
Hessweg 5 | UG | Atelier | Frei | Nettomiete CHF65000 | ||
Hessweg 5 | EG | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'87000 | ||
Hessweg 7 | UG | Atelier | Frei | Nettomiete CHF65000 | ||
Hessweg 7 | EG | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'87000 | ||
Hessweg 5 | EG | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'83000 | ||
Hessweg 7 | EG | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'83000 | ||
Hessweg 9 | EG | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'80000 | ||
Hessweg 9 | EG | Büro | Vermietet | |||
Hessweg 9 | 1. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 9 | 1. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 9 | 1. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 9 | 2. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 9 | 2. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 9 | 2. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 9 | 3. Stock | 2 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 9 | 3. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 9 | 3. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 9 | Attika | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'12000 | ||
Hessweg 11 | EG | Studio | Reserviert | Nettomiete CHF1'02000 | ||
Hessweg 11 | EG | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'80000 | ||
Hessweg 11 | EG | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'39000 | ||
Hessweg 11 | 1. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 11 | 1. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 11 | 1. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 11 | 2. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 11 | 2. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 11 | 2. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 11 | 3. Stock | 2 1/2 | Frei | Nettomiete CHF1'30000 | ||
Hessweg 11 | 3. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 11 | 3. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 11 | Attika | 2 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'12000 | ||
Hessweg 13 | Attika | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'27000 | ||
Hessweg 15 | 3. Stock | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'04000 | ||
Hessweg 3 | 1. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'05000 | ||
Hessweg 3 | 1. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'77000 | ||
Hessweg 3 | 2. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'05000 | ||
Hessweg 5 | 1. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'05000 | ||
Hessweg 3 | 2. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'77000 | ||
Hessweg 5 | 1. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'77000 | ||
Hessweg 5 | 2. Stock | 3 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'05000 | ||
Hessweg 7 | 1. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'77000 | ||
Hessweg 7 | 1. Stock | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'05000 | ||
Hessweg 5 | 2. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'77000 | ||
Hessweg 7 | 2. Stock | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF2'77000 | ||
Hessweg 7 | 2. Stock | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'05000 | ||
Hessweg 9 | Attika | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'17000 | ||
Hessweg 11 | Attika | 3 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'27000 | ||
Hessweg 15 | 3. Stock | 4 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF2'35000 | ||
Hessweg 15 | Attika | Studio | Reserviert | Nettomiete CHF1'49000 | ||
Hessweg 15 | Attika | 4 1/2 | Vermietet | |||
Hessweg 3 | Attika | 4 1/2 | Frei | Nettomiete CHF3'79000 | ||
Hessweg 5 | Attika | 4 1/2 | Reserviert | Nettomiete CHF3'79000 | ||
Hessweg 7 | Attika | 4 1/2 | Vermietet |
Galerie
MEHR EINDRÜCKE & MULTIMEDIA
GEHOBENES WOHNEN IN EINDRÜCKLICHER UMGEBUNG
KONTAKT
ROTHENBÜHLER IMMOBILIEN AG
Hessweg 9
3052 Zollikofen
Telefon: +41 31 910 60 75
E-Mail: info@bluemepark.ch
Ihre Ansprechperson für Anfragen und Vermietung:
Sabine Schneider
Mobil: +41 79 354 73 75
Mail: sabine.schneider@immo-schneider.ch